Beschreibung des Problems | System (Produktion, Q1, Q2, usw) | Datum | Viewport (Mobil, Desktop), Tablet | Frontend Version | Erklärung | Kommentar Frontend Team / Ticket | Beispiel (Link) | Beispiel (Screenshot) | Gemeldet von / Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personen nach Vornamen sortiert | alle | 18.03.2024 | alle | alle | Die Ergebnisse der Personensuche bei einer leeren Suche oder Sternchensuche sind nach Vornamen anstatt nach Nachnamen sortiert, wenn man die Sortierung A-Z bzw. Z-A auswählt. Eine sortierung nach Nachnamen wäre vermutlich sinnvoller. | Das Issue wurde ursprünglich im APD festgestellt (APD-1497). Es handelt sich jedoch um ein allgemeines Issue aus dem DDB Backend, dass alle Portale und Subportale betrifft. | |||
Verschiedene Probleme mit dem JW-Player | alle | 14.12.2023 | alle | 8.4 und vorherige | Es sind verschiedene Bugs und Accessibility-Probleme mit dem JW-Player für Audio/Video vorhanden: Funktionalitätsissues:
Accessibility-Issues:
Eventuell würde es ausreichen, auf die neueste Version des Players zu aktualisieren? Die aktuell genutzte Version ist offenbar von 2014 also bald 10 Jahre alt... | Die Fehler waren zunächst im APD aufgefallen, treffen aber z.T. auch für die DDB zu. Hier das Ursprüngliche Ticket für das APD: | https://www-q1.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/I46F3SWUMHYH4GRKPCMVRHROXRSLUIOZ?lang=de https://www-q1.archivportal-d.de/item/I46F3SWUMHYH4GRKPCMVRHROXRSLUIOZ → beide Seiten sind auch in Current und Master erreichbar. | ||
Das Vorschaubild (primary=true, position=3) wird in der Suchergebnisliste angezeigt, aber beim Wechsel zur Objektseite nicht primär angezeigt. Dort sieht man das Binary mit position=1 zuerst. | Prod | 22.11.23 | alle | 8.3 | noch nicht gefixt | http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/KMPK36UHLHS7METBKBJ5ZW55LGMG5BVQ | |||
Falsche Scrollposition für Suchleiste in Firefox mobile | alle | 08.11.2023 | mobil (evtl. auch Tablet im Hochformat?) | 8.3 | Dadurch, dass die Suchleiste im Header lediglich zum öffnen der "echten" Suchleiste genutzt wird, ist die Benutzung der Suche auf Mobilgeräten sehr schwierig. Durch das anklicken der Suchleiste im Header öffnet die Webseite die "echte" Suchleiste darunter. Gleichzeitig blendet das Mobilgerät die Tastatur ein. Die Tastatur überlagert jedoch die echte Suchleiste, sodass User diese nicht wirklich benutzen können - man muss entweder herunterscrollen oder die Tastatur wieder ausblenden um die echte Suchleiste zu sehen. Wenn man das nicht weiß (was quasi bei allen Usern der Fall sein wird), ist die Suche unbenutzbar. Hinweis: Das Problem lässt sich nicht im kleinen Viewport auf dem Desktop nachvollziehen, sondern nur auf echten Mobilgeräten. Lösungsvorschlag: Die Scrollposition wird beim Tippen auf die Suchleiste im Header auf die sich öffnende "echte" Suchleiste unterhalb des Headers geschoben. Erweiterter Lösungsvorschlag: Das Design wird angepasst, sodass nach dem Klick/Tippen auf die initiale Suchleiste im Header weiterhin nur eine Suchleiste zu sehen ist, sodass keine Unklarheit entstehen kann. Die Scrollposition verschiebt sich nach dem Tippen/Klick ggf. zu der entsprechenden Suchleiste. Nachtrag: In Chrome mobile und Safari mobile funktioniert das. Der Bug besteht in Firefox mobile. | Nils Meyer (LABW) Vielen Dank fürs Melden! Eine Bitte: könntest Du Screenshots zu den Punkten machen damit wir sie besser verstehen/weiter erklären könnten. Vielen Dank, Cosmina Berta, Cosmina Leider kann ich keinen Screenshot machen, weil beim Screenshot die Tastatur wieder ausgeblendet wird. Man kann es aber ganz einfach nachvollziehen, wenn man auf dem Handy die DDB in Firefox öffnet und auf die Suchliste tippt. | |||
Filter Popovers nicht scrollbar/paginiert | alle | 08.11.2023 | 8.3 | Verbesserungsvorschlag: Die Filter-Popover geben aktuell keinen visuellen Hinweis, dass es noch mehr als die initial angezeigten Facettenwerte gibt. Eventuell könnten diese zumindest ein Stück weit scrollbar oder paginiert sein, um anzudeuten, dass es noch mehr Filtermöglichkeiten gibt. | Facetten und Suchmodul werden nochmal evaluiert in 2024 | ||||
Objektzahlen in Filter-Popovers gehen über den Rand hinaus | alle | 08.11.2023 | 8.3 | Wenn man auf einen Filter klickt (z.B. "Sparte" etc.), werden die verfügbaren Filteroptionen sowie rechts davon jeweils die entsprechenden Objektzahlen angezeigt. Da die Objektzahlen zentriert und nicht rechtsbündig im Popover liegen, ragen sie bei langen Zahlen (z.B. bei Sparte) über den Rand des Popovers hinaus. Schöner wäre es, wenn de Zahlen rechtsbündig im Popover sitzen würden. | reopened | ||||
A-Z Sortierung nutzlos | alle | 24.10.2023 | 8.3 | Die A-Z bzw. die Z-A Sortierung ist in Ihrem aktuellen Zustand für Nutzende nicht hilfreich. Sowohl am Anfang als auch am Ende des Alphabets finden sich Sonderzeichen. So sind zum Beispiel Fragezeichen und Bindestriche vor "A" und Anführungszeichen und "..." hinter Z. So muss ich mich von beiden Seiten erstmal durch eine Reihe unpassender Ergebnisse klicken, bevor ich zur eigentlichen A-Z Sortierung komme. Sinnvoller wäre es, alle Sonderzeichen an ein Ende des Alphabets zu setzen. Außerdem sind Buchstaben mit diakritischen Zeichen und Buchstaben aus anderen verwandten Alphabeten nicht an den jeweiligen Stellen einsortiert. Beispiel: "Ḫ" steht nicht bei "H", sondern hinter Z. Langes "s" bzw. Summenzeichen ("∫") steht nicht bei "s", sondern hinter Z. Dort werden die Buchstaben von Nutzenden vermutlich nicht erwartet, sodass ggf. Ergebnisse nicht gefunden werden. (Die Sortierung von koreanischen Silbenzeichen, von den verschiedenen chinesischen und japanischen Schriftzeichen sowie von z.B. arabischen und hebräischen Buchstaben kann ich nicht beurteilen. Hier gibt es sicherlich bestehende gute Konzepte, die man anwenden kann, sofern noch nicht geschehen. Das könnte ggf. überprüft werden.) | auf 9.0 geschoben (auch ZP Sortierung) | ||||
subtitle wird nicht mehr im Frontend angezeigt Eleonore Emsbach : Wurde das im alten Portal überhaupt im View ausgegeben? Bei LIDO geht z.B. der Objekttyp in "subtitle". Der stand im alten Frontend meines Wissens nicht zweimal auf der Objektseite. Huvar, Maria : Julia Windrich (DNB) : Es wurde im alten Frontend scheinbar nicht ausgegeben: https://dev-ddb.fiz-karlsruhe.de/ddb-73/item/6GWAW7YYFAPGXN5JNG32M4JSWNWQYLRH Ich denke, dann kann das Problem geschlossen werden? | P | 13.10.2023 | 8.3 | preview/subtitle soll ja nicht mehr im neuen Frontend ausgegeben werden aber im view gibt es unter item auch ein subtitle, der jetzt ebenfalls nicht mehr ausgegeben wird Oder eventuell in andere Elemente gemappt werden? | view/item/subtitle wird nicht mehr angezeigt (im neuen Frontend) | https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/6GWAW7YYFAPGXN5JNG32M4JSWNWQYLRH | |||
Bei Objekten mit mehreren PDFs ragen die Pfeile zum Weiterschalten und der dazugehörige Zähler unten aus der Bildbühne in den weißen Bereich hinein und sind daher nur teilweise zu erkennen | Q1, current | 21.09.2023 | 8.3 | Bei Objekten mit mehreren PDFs ragen die Pfeile zum Weiterschalten und der dazugehörige Zähler unten aus der Bildbühne in den weißen Bereich hinein und sind daher nur teilweise zu erkennen | DDBNEXT-6104 - duplicate DDBNEXT-6109 → Fix version 9.0 | ||||
Auswahl "Nur Organisationen, die Daten liefern" in der Karte "Beteiligte Kultureinrichtungen" liefert falsch positive Treffer. | P | 29.08.2023 | Beispiel: Listenansicht mit Sparte "Museum" und Haken bei "Nur Organisationen, die Daten liefern" zeigt "Universität Hamburg → CeNak" als Treffer, obwohl das CeNak keine Daten liefert: http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/organization/6FFL3JPD7CCFVOGAAV57WMFVWOK74J6L | → 9.0 | |||||
Bei 3D-Objekten, die auch Bilder haben, wird die Bildunterschrift bei den Bildern nicht korrekt angezeigt. | Q1, P | 29.08.2023 |
| DDBNEXT-6038 resolved |
| Erster Aufruf: ![]() ![]() Zweites Bild - Bildunterschrift ist korrekt: Zurück zum ersten Bild - Bildunterschrift ist jetzt auch korrekt: | |||
Bei 3D-Objekten wird unter der Bildbühne die Möglichkeit zum Blättern angeboten, obwohl es nur ein Modell gibt. | Q1 | 28.08.2023 | Bei anderen Medientypen wird das Blättern nur angeboten, wenn es auch mehrere Binaries gibt. | DDBNEXT-6037 fixed | http://www-q1.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/2DOYB4C5FMUQHQ5JZHWSRZPDMORZITRU | ||||
Beschreibungstext für die Institution wird gestaucht angezeigt. Bei Klick auf "+ mehr anzeigen" normale Anzeige. | DEV Nachtrag (22.08.23) von Treu, Jennifer jetzt auch in Q1 und P... | 09.08.2023 | konnte es auf einem moderneren Firefox nicht nachvollziehen. Ich fürchte, das liegt an der Version der DDB. | nicht reproduzierbar im FIZ Nils Meyer (LABW): Dieser Fehler tritt nach wie vor auf Safari auf. Das Issue sollte entsprechend noch einmal geöffnet werden. Ich mache ein Kommentar bei dem Ticket. CB: das Ticket wurde wiedergeöffnet | https://dev-ddb.fiz-karlsruhe.de/ddb-master/organization/T2B7FQ3U4STXC4CQKWT3T6U3U5D6IQCD https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/organization/RXPD5ORB6RHWPSRFND7UIMDVGGICNM4Q | ||||
"i" in der Suchtrefferanzeige überlagert sich mit dem Titel | P | 08.08.2023 | Das "i" für das Mouseover (das eigentlich in die nächste Zeile gehört?) wird innerhalb des Titels angezeigt. Beobachtet bei einem Laptop mit 14 Zoll Bildschirmgröße. | DDBNEXT-5542 fixed | |||||
Objektseite lädt nicht vollständig (im APD geht es); Titel ist recht lang | P | 03.08.2023 | |||||||
Link zurück zum Datenpartner ist zu versteckt bzw. unzureichend gekennzeichnet | P | 19.07.2023 | Externes Nutzerfeedback | diskutiert in AG Präsentation in August 2023. Der Link bleibt so (es gibt auch ein größeres rotes Button (Objekt beim Datenpartner" unter dem Mediaviewer | https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/7HEYYBBE4WN5OHZRTALPCELDRSR2FHCF | ||||
Zählung der Objekte in der Facette nicht korrekt
| Q1, P |
|
Die Zahl der gefundenen Objekte in der Facette stimmt nicht mit der Zahl der Objekte überein, die in der Suchtreffer-Liste nach Auswahl des Filters erscheinen. | Es kann sein, dass es ein Indexierung-Issue war | Auswahl Niedersächsisches Landesarchiv in der Facette Datenpartner | ||||
Das Vorschaubild (primary=true) wird in der Suchergebnisliste angezeigt, aber beim Wechsel zur Objektseite nicht primär angezeigt. Dort sieht man Binary mit position=1 zuerst. Muss zuerst in LIDO-Runde besprochen werden, da für 3D-Objekte die aktuelle Variante die bessere wäre - siehe Ticket | 19.07.2023 | 8.2-sp.4 / develop-SNAPHOT | https://dev-ddb.fiz-karlsruhe.de/ddb-master/searchresults?isThumbnailFiltered=false&query=magnetophon%2Bm24&viewType=list - in Suchergebnisliste wird das geöffnete Magnetophon zuerst angezeigt Beim Wechseln in die Objektseite wird ein geschlossenes Magnetophon angezeigt, das die Position 1 hat - https://dev-ddb.fiz-karlsruhe.de/ddb-master/item/KMPK36UHLHS7METBKBJ5ZW55LGMG5BVQ?isThumbnailFiltered=false&query=magnetophon%2B Anmerkung: | ||||||
Obwohl "erfahrbareres" Video" vorhanden, wird bei initialem Aufruf des Objekts das "mindere" Audio angeboten | P |
| 8.1 / 6.12.2 | Sollte nicht des "bestverfügbare" Digitalisattyp hervorgestellt werden? | → AG Präsentation | https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/4IXILRDZF3FGHTV4QMOFTACGJRALBVOY | |||
flex_bibl_003 wird nicht in den Kernmetadaten (Objekttyp) angezeigt | P | 22.06.2023 | 8.3 | https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/BQASU7E463KQX4RZOVEYGZF3A3EOYSVO | |||||
Abgeschnittene Bildbühne vs. zweimal aufgeführter Titel sowie auch Description könnte in kleinerer Schriftgröße dargestellt werden | 19.06.203 | Bei kleinerer Schrift könnten viele Title in 1 Zeile angezeigt werden. Den Titel hat der Nutzer ja schon zuvor in der Suchergebnisliste explizit ausgewählt. Daher sollte dieser ja schon bekannt sein. | CB: Der Titel ist eine cms Klasse, sie sind konsistent über mehrere Seiten, wir könnten die Schrift nicht nur für die Objektseite verkleinern. Der Titel ist nicht doppelt aufgeführt "Startseite - Titel" ist die so genannte Breadcrumb funktion, sie ist wichtig für die Seitennavigation | ||||||
Ankreuzfeld "Nur digitalisierte Objekte" sollte sowohl im angekreuzten als auch im nicht angekreuzten Zustand dieselbe Bezeichnung haben | 19.06.2023 | Ein Ankreuzfeld "Alle Objekte" vermittelt dem Nutzer, dass er dies ankreuzen muss, wenn er die Anzeige aller Objekte wünscht. | DDBNEXT-5843 | Deutsche Digitale Bibliothek - Kultur und Wissen online (deutsche-digitale-bibliothek.de) | |||||
Bei einigen Denkmaldaten lassen sich die Akkordeons nicht aufklappen | Q1, P | 12.06.2023 | DDBNEXT-5824 | LCXI6O2DEH534EBFHGEHXBTVBY67XLNM | |||||
Bessere visuelle Absetzung von Ereignissen in Akkordeon "Beteiligte, Orts- und Zeitangaben" bei LIDO-Daten | Q1 & P |
| Kein Fehler, aber bemängelt Evtl. Möglich mit Abstand zwischen Event-Blöcken oder Unterfelder (wer/wo/wann etc.) linksbündig? | AYODWWINQQWTLQVMB3NDGDDZ2YITJ3TS | Sophie Rölle (slub-dresden) (Nutzer-Feedback) | ||||
Auffind- und Nutzbarkeit der Filter sowie Reaktion bei Ansteuerung | Q1 & P |
| Kein Fehler, aber bemängelt Möglichkeit zur Nutzung weitere Filter nicht gut erkennbar; Aufbau der Vorschlagslisten sehr langsam; Listen bilden nicht alle enthaltenen Möglichkeiten ab |
2. DDBNEXT-5851 | Sophie Rölle (slub-dresden) (Deutsche Fotothek) | ||||
Kein Weiternavigieren von Objektseiten aus; immer ist Rückkehr zur Ergebnisübersicht notwendig | Q1 & P |
| Kein Fehler, aber bemängelt | → AG Präsentation Bleibt so | Generell | / | Sophie Rölle (slub-dresden) (Nutzer-Feedback) | ||
Bildbühne: Mouse-Over-Text spricht von "Datengeber", statt "Datenpartner" | Q1 & P |
| Generell | ||||||
Wenn man von einer Personenseite auf die verknüpften Objekte klickt, wird der (etwas unleserliche) Suchbefehl sehr groß angezeigt und man muss erst scrollen. | Q1 und P | 03.07.2023 | Kein Fehler, eher usability | wird im Moment nicht behoben | von hier: Oskar Barnack - Deutsche Digitale Bibliothek (deutsche-digitale-bibliothek.de) | Kristina Rose (Nutzerfeedback) |