...
DDB View-Label | [Schaltfläche "Objekt anzeigen"] |
LIDO Elementname | <recordInfoSet> / <recordInfoLink> |
Elementpfad | /lidoWrap/lido/administrativeMetadata/recordWrap/recordInfoSet/recordInfoLink |
Definition | Direkter stabiler Link zu einer Online-Präsentation des Datenpartners, auf der das Objekt mit Metadaten beschrieben ist und ein Link zur Digitalen Repräsentation bereitgestellt wird |
Anwendung | Der Link führt von der DDB-Objektseite und der Europeana-Objektseite zur Objektanzeige in der Online-Präsentation des Datenpartners. |
Verpflichtend | Ja |
Wiederholbar | Nein |
Datentyp | URI |
Werte | Das übergeordnete Element <recordInfoSet> kann das Attribut type mit dem Wert http://terminology.lido-schema.org/lido00916 (=Online presentation) enthalten. |
Beispiel
Code Block | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
<lido:recordWrap> <lido:recordInfoSet lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00916"> <lido:recordInfoLink xml:lang="deu">https://sammlung-digital.lindenmuseum.de/de/objekt/kamm_6664</lido:recordinfoLink> </lido:recordInfoSet> </lido:recordWrap> |
...