...
DDB View-Label | Bezug (wann) |
LIDO Elementname | <subjectDate> / <displayDate> |
Elementpfad | /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subjectDate/displayDate |
Attribute | |
Definition | Verbale Datumsangabe für eine in einem Objekt/Werk thematisierten Zeitangabe, bevorzugt für die Anzeige |
Anmerkung | Eine knappe, möglichst spezifische Angabe des Datums oder der Zeitspanne, die Hinweise auf Unsicherheiten enthalten kann. Z. B. "1989", "1800-1850", "19. Jahrhundert", "vor 1989", "nach 1945", "um 1900". |
Anwendung | Anzeige Europeana-Weitergabe |
Verpflichtungsgrad | Bedingt Pflicht (wenn ein subjectDate geliefert wird, muss ein <displayDate> oder ein <subjectDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>geliefert werden) |
Wiederholbar | Ja (nur bei Sprachvarianten) |
Datentyp | Text |
...
LIDO Elementname | <subjectDate> / <date> / <earliestDate> UND <subjectDate> / <date> / <latestDate> |
Elementpfad | UND /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/objectRelationWrap/subjectWrap/subjectSet/subjectDatesubjectDate/date/latestDate |
Definition | Elemente für thematisierte Zeitangaben, beispielsweise jeweils eines Jahres- oder Kalenderdatums, das den Beginn (<earliestDate>) UND das Ende (<latestDate>) einer Zeitspanne begrenzt. |
Anmerkung | Wenn keine Zeitspanne, sondern ein konkretes Jahr oder Datum thematisiert wird, wird dieses in beiden Elementen wiederholt. |
Anwendung | Suchfilter & Anzeige Europeana-Weitergabe |
Verpflichtungsgrad | Bedingt Pflicht (wenn ein subjectDate geliefert wird, muss ein <displayDate> oder ein <subjectDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>geliefert werden) |
Datentyp | Text |
Werte | Exakte Datumswerte sollten nach Möglichkeit nach dem Schema YYYY[-MM[-DD]] aufgebaut sein. Das Format sollte dem ISO 8601-Standard entsprechen. |
...