...
<subjectDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>
DDB View-Label | Bezug (wann) |
LIDO Elementname | <subjectDate> / <date> / <earliestDate> UND <subjectDate> / <date> / <latestDate> |
Elementpfad | UND |
Definition | Elemente für thematisierte Zeitangaben, beispielsweise jeweils eines Jahres- oder Kalenderdatums, das den Beginn (<earliestDate>) UND das Ende (<latestDate>) einer Zeitspanne begrenzt. |
Anmerkung | Wenn keine Zeitspanne, sondern ein konkretes Jahr oder Datum thematisiert wird, wird dieses in beiden Elementen wiederholt. |
Anwendung | Suchfilter & Anzeige Europeana-Weitergabe |
Verpflichtungsgrad | Bedingt Pflicht (wenn ein <subjectDate> geliefert wird, muss ein <displayDate> oder ein <subjectDate> / <date> / <earliestDate> & <latestDate>geliefert werden) |
Wiederholbar | Nein |
Datentyp | Text (kontrolliertes Format) |
Werte | Exakte Datumswerte sollten nach Möglichkeit nach dem Schema YYYY[-MM[-DD]] aufgebaut sein. Das Format sollte dem ISO 8601-Standard entsprechen. Wenn sowohl <displayDate> als auch <eventDate>/<date>/<earliestDate> | <latestDate> geliefert werden, dann wird der Wert aus <displayDate> angezeigt. Wenn nur <eventDate>/<date>/<earliestDate> | <latestDate> geliefert wird, dann werden diese Werte angezeigt. |
...