Mitwirkende
...
AG Minimaldatensatz
...
An der Entwicklung der aktuellen Version der Minimaldatensatz-Empfehlung
...
waren im Rahmen der AG Minimaldatensatz folgende Personen beteiligt:
...
Name
...
Name | Institution | |
---|---|---|
1 | Bernhard, Anne-Marie | Museumsverband Hessen e. V. |
2 | Böhm, Elisabeth Dr. |
digiCULT-Verbund eG | ||
3 | Götsch, Stephanie (Koordination der AG) | Fachstelle Museum der Deutschen Digitalen Bibliothek, Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz |
---|---|---|
4 | Gerber, Anja | Klassik Stiftung Weimar und NFDI4Objects |
5 | Greisinger, Sybille | Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern |
6 | Grotrian, Etta Dr. | Übersee-Museum Bremen |
7 | Hagel, Frank von | Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz und Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumsbundes |
8 | Kailus, Angela | Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg, Philipps-Universität Marburg und NFDI4Culture |
9 | Koch, Anne- |
Katrin | Museumsverband Rheinland-Pfalz e. V. | |
10 | Kudlinski, Vera | Museumsverband Hessen e. V. |
---|---|---|
11 | Marchini, Chiara (ehemalige Koordination der AG) | Fachstelle Museum der Deutschen Digitalen Bibliothek, Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz |
12 | Nowicki, Anna-Lena | Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin (digiS) |
13 | Purschwitz, Anne Dr. | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und NFDI4Memory |
14 | Quade, Lisa | Fachstelle Museum der Deutschen Digitalen Bibliothek (Portal Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten), Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz |
15 | Rohde-Enslin, |
Stefan Dr. | Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz | |
16 | Rölle, Sophie | Fachstelle Mediathek Fotografie/Ton der Deutschen Digitalen Bibliothek, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden |
---|---|---|
17 | Städing, Lukas | digiCULT Verbund eG |
18 | Städtler, Domenic Dr. ( |
Koordination der AG) | Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz | |
19 | Stricker, Martin | Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland, |
---|
Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik, Humboldt-Universität zu Berlin | ||
20 | Thorn, Caitlin | Museum für |
---|
Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Berlin | |
21 | Wagner, |
---|
Sarah Dr. | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und NFDI4Objects | |
22 | Wassermann, Sarah Dr. | Museumsverband des Landes Brandenburg e. V. |
---|---|---|
23 | Winkler, Alexander | Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin (digiS) |
Zitationshinweis
Info |
---|
Die Minimaldatensatz-Empfehlung wird anhand der Lizenz CC0 1.0 Universell lizenziert und ist somit in die Gemeinfreiheit - auch genannt Public Domain - entlassen, indem die AG Minimaldatensatz weltweit auf alle urheberrechtlichen und verwandten Schutzrechte verzichtet hat, soweit das gesetzlich möglich ist. Diese Die Empfehlung kann folgendermaßen zitiert werden: Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen v1.0.1 (2024), AG Minimaldatensatz, CC0 1.0 Universell Wiki: www.minimaldatensatz.de PDF: https://doi.org/10.5281/zenodo.1120928912759620 |