Binary References (binary_refs)
Column / Label | reference_id | original_id | context |
---|---|---|---|
Attribute | PRIMARY KEY, Partition Key | ||
Data Type | text | text | text |
Description | Die Referenz die benutzt wird um auf die Binaries zuzugreifen | Verweis auf die Id in der Originals-Tabelle | generiert aus dataset-id und revision-id |
Originals (originals)
Column / Label | original_id | last_modified | e_tag | mime | checksum | status |
---|---|---|---|---|---|---|
Attribute | PRIMARY KEY, Partition Key | |||||
Data Type | text | timestamp | text | text | text | text |
Description | Last Modified Datum aus dem Response Header des Servers | E-Tag aus dem Response Header des Servers | Mime-Type des Binaries | Aus den Daten errechnete Prüfsumme | Status des Download-Prozesses ( OK | ERROR | RETRY ) |
URLs (urls)
Column / Label | url | original_id |
---|---|---|
Attribute | PRIMARY KEY, Partition Key | |
Data Type | text | text |
Description | die URL von der ein Binary geladen wurde | Verweis auf die Id in der Originals-Tabelle |
Originals Data (originals_data)
Column / Label | originals_id | part | data |
---|---|---|---|
Attribute | PRIMARY KEY, Partition Key | PRIMARY KEY, Partition Key | |
Data Type | text | int | blob |
Description | Verweis auf die Id in der Originals-Tabelle | Chunk des Binaries | Content des Binary-Chunks |
Log (log)
Column / Label | ref_id | timestamp | message |
---|---|---|---|
Attribute | PRIMARY KEY, Partition Key | PRIMARY KEY, Partition Key | |
Data Type | text | timestamp | text |
Description | Verweis auf die Id in der References-Tabelle | Zeitstempel der Log-Meldung | Content des Binary-Chunks |
Scaled images 800 (scaled_800x600)
Column / Label | originals_id | data |
---|---|---|
Attribute | PRIMARY KEY, Partition Key | |
Data Type | text | blob |
Description | Verweis auf die Id in der Originals-Tabelle | das skalierte Bild |
Scaled images 140 (scaled_140x105)
Column / Label | originals_id | data |
---|---|---|
Attribute | PRIMARY KEY, Partition Key | |
Data Type | text | blob |
Description | Verweis auf die Id in der Originals-Tabelle | das skalierte Bild |
Scaled images 116 (scaled_116x87)
Column / Label | originals_id | data |
---|---|---|
Attribute | PRIMARY KEY, Partition Key | |
Data Type | text | blob |
Description | Verweis auf die Id in der Originals-Tabelle | das skalierte Bild |
Scaled images 440 (scaled_440x330)
Column / Label | originals_id | data |
---|---|---|
Attribute | PRIMARY KEY, Partition Key | |
Data Type | text | blob |
Description | Verweis auf die Id in der Originals-Tabelle | das skalierte Bild |