Beschreibung des Problems | System (Produktion, Q1, Q2, usw) | Datum | Frontend Version | Erklärung | Kommentar Frontend Team / Ticket | Beispiel (Link) | Beispiel (Screenshot) | Gemeldet von / Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektzahlen in Filter-Popovers nicht rechtsbündig | alle | 08.11.2023 | 8.3 | Verbesserungsvorschlag: Wenn man auf einen Filter klickt (z.B. "Sparte" etc.), werden die verfügbaren Filteroptionen sowie rechts davon jeweils die entsprechenden Objektzahlen angezeigt. Da die Objektzahlen zentriert und nicht rechtsbündig im Popover liegen, ragen sie bei langen Zahlen (z.B. bei Sparte) über den Rand des Popovers hinaus. Schöner wäre es, wenn de Zahlen rechtsbündig im Popover sitzen würden. | ||||
A-Z Sortierung nutzlos | alle | 24.10.2023 | 8.3 | Die A-Z bzw. die Z-A Sortierung ist in Ihrem aktuellen Zustand für Nutzende nicht hilfreich. Sowohl am Anfang als auch am Ende des Alphabets finden sich Sonderzeichen. So sind zum Beispiel Fragezeichen und Bindestriche vor "A" und Anführungszeichen und "..." hinter Z. So muss ich mich von beiden Seiten erstmal durch eine Reihe unpassender Ergebnisse klicken, bevor ich zur eigentlichen A-Z Sortierung komme. Sinnvoller wäre es, alle Sonderzeichen an ein Ende des Alphabets zu setzen. Außerdem sind Buchstaben mit diakritischen Zeichen und Buchstaben aus anderen verwandten Alphabeten nicht an den jeweiligen Stellen einsortiert. Beispiel: "Ḫ" steht nicht bei "H", sondern hinter Z. Langes "s" bzw. Summenzeichen ("∫") steht nicht bei "s", sondern hinter Z. Dort werden die Buchstaben von Nutzenden vermutlich nicht erwartet, sodass ggf. Ergebnisse nicht gefunden werden. (Die Sortierung von koreanischen Silbenzeichen, von den verschiedenen chinesischen und japanischen Schriftzeichen sowie von z.B. arabischen und hebräischen Buchstaben kann ich nicht beurteilen. Hier gibt es sicherlich bestehende gute Konzepte, die man anwenden kann, sofern noch nicht geschen. Das könnte ggf. überprüft werden.) Vielen Dank! Nils | ||||
subtitle wird nicht mehr im Frontend angezeigt Eleonore Emsbach : Wurde das im alten Portal überhaupt im View ausgegeben? Bei LIDO geht z.B. der Objekttyp in "subtitle". Der stand im alten Frontend meines Wissens nicht zweimal auf der Objektseite. Huvar, Maria : Julia Windrich (DNB) : Es wurde im alten Frontend scheinbar nicht ausgegeben: https://dev-ddb.fiz-karlsruhe.de/ddb-73/item/6GWAW7YYFAPGXN5JNG32M4JSWNWQYLRH Ich denke, dann kann das Problem geschlossen werden? | P | 13.10.2023 | 8.3 | preview/subtitle soll ja nicht mehr im neuen Frontend ausgegeben werden aber im view gibt es unter item auch ein subtitle, der jetzt ebenfalls nicht mehr ausgegeben wird Oder eventuell in andere Elemente gemappt werden? | https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/6GWAW7YYFAPGXN5JNG32M4JSWNWQYLRH | |||
Bei Objekten mit mehreren PDFs ragen die Pfeile zum Weiterschalten und der dazugehörige Zähler unten aus der Bildbühne in den weißen Bereich hinein und sind daher nur teilweise zu erkennen | Q1, current | 21.09.2023 | 8.3 | Bei Objekten mit mehreren PDFs ragen die Pfeile zum Weiterschalten und der dazugehörige Zähler unten aus der Bildbühne in den weißen Bereich hinein und sind daher nur teilweise zu erkennen | Nils Meyer | |||
Auswahl "Nur Organisationen, die Daten liefern" in der Karte "Beteiligte Kultureinrichtungen" liefert falsch positive Treffer. | P | 29.08.2023 | Beispiel: Listenansicht mit Sparte "Museum" und Haken bei "Nur Organisationen, die Daten liefern" zeigt "Universität Hamburg → CeNak" als Treffer, obwohl das CeNak keine Daten liefert: http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/organization/6FFL3JPD7CCFVOGAAV57WMFVWOK74J6L | |||||
Bei 3D-Objekten, die auch Bilder haben, wird die Bildunterschrift bei den Bildern nicht korrekt angezeigt. | Q1, P | 29.08.2023 |
| DDBNEXT-6038 resolved |
| Erster Aufruf: Zweites Bild - Bildunterschrift ist korrekt: Zurück zum ersten Bild - Bildunterschrift ist jetzt auch korrekt: | ||
Bei 3D-Objekten wird unter der Bildbühne die Möglichkeit zum Blättern angeboten, obwohl es nur ein Modell gibt. | Q1 | 28.08.2023 | Bei anderen Medientypen wird das Blättern nur angeboten, wenn es auch mehrere Binaries gibt. | DDBNEXT-6037 fixed | http://www-q1.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/2DOYB4C5FMUQHQ5JZHWSRZPDMORZITRU | |||
Beschreibungstext für die Institution wird gestaucht angezeigt. Bei Klick auf "+ mehr anzeigen" normale Anzeige. | DEV Nachtrag (22.08.23) von Treu, Jennifer jetzt auch in Q1 und P... | 09.08.2023 | konnte es auf einem moderneren Firefox nicht nachvollziehen. Ich fürchte, das liegt an der Version der DDB. | https://dev-ddb.fiz-karlsruhe.de/ddb-master/organization/T2B7FQ3U4STXC4CQKWT3T6U3U5D6IQCD https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/organization/RXPD5ORB6RHWPSRFND7UIMDVGGICNM4Q | ||||
"i" in der Suchtrefferanzeige überlagert sich mit dem Titel | P | 08.08.2023 | Das "i" für das Mouseover (das eigentlich in die nächste Zeile gehört?) wird innerhalb des Titels angezeigt. Beobachtet bei einem Laptop mit 14 Zoll Bildschirmgröße. | DDBNEXT-5542 fixed | ||||
Objektseite lädt nicht vollständig (im APD geht es); Titel ist recht lang | P | 03.08.2023 | ||||||
Link zurück zum Datenpartner ist zu versteckt bzw. unzureichend gekennzeichnet | P | 19.07.2023 | Externes Nutzerfeedback | diskutiert in AG Präsentation in August 2023. Der Link bleibt so (es gibt auch ein größeres rotes Button (Objekt beim Datenpartner" unter dem Mediaviewer | https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/7HEYYBBE4WN5OHZRTALPCELDRSR2FHCF | |||
Zählung der Objekte in der Facette nicht korrekt
| Q1, P |
|
Die Zahl der gefundenen Objekte in der Facette stimmt nicht mit der Zahl der Objekte überein, die in der Suchtreffer-Liste nach Auswahl des Filters erscheinen. | Es kann sein, dass es ein Indexierung-Issue war | Auswahl Niedersächsisches Landesarchiv in der Facette Datenpartner | |||
Das Vorschaubild (primary=true) wird in der Suchergebnisliste angezeigt, aber beim Wechsel zur Objektseite nicht primär angezeigt. Dort sieht man Binary mit position=1 zuerst. Muss zuerst in LIDO-Runde besprochen werden, da für 3D-Objekte die aktuelle Variante die bessere wäre - siehe Ticket DDBDATA-8255 - Getting issue details... STATUS | 19.07.2023 | 8.2-sp.4 / develop-SNAPHOT | DDBDATA-8255 - Getting issue details... STATUS | https://dev-ddb.fiz-karlsruhe.de/ddb-master/searchresults?isThumbnailFiltered=false&query=magnetophon%2Bm24&viewType=list - in Suchergebnisliste wird das geöffnete Magnetophon zuerst angezeigt Beim Wechseln in die Objektseite wird ein geschlossenes Magnetophon angezeigt, das die Position 1 hat - https://dev-ddb.fiz-karlsruhe.de/ddb-master/item/KMPK36UHLHS7METBKBJ5ZW55LGMG5BVQ?isThumbnailFiltered=false&query=magnetophon%2B Anmerkung: | ||||
Obwohl "erfahrbareres" Video" vorhanden, wird bei initialem Aufruf des Objekts das "mindere" Audio angeboten | P |
| 8.1 / 6.12.2 | Sollte nicht des "bestverfügbare" Digitalisattyp hervorgestellt werden? | → AG Präsentation | https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/4IXILRDZF3FGHTV4QMOFTACGJRALBVOY | ||
flex_bibl_003 wird nicht in den Kernmetadaten (Objekttyp) angezeigt | P | 22.06.2023 | 8.3 | https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/BQASU7E463KQX4RZOVEYGZF3A3EOYSVO | ||||
Abgeschnittene Bildbühne vs. zweimal aufgeführter Titel sowie auch Description könnte in kleinerer Schriftgröße dargestellt werden | 19.06.203 | Bei kleinerer Schrift könnten viele Title in 1 Zeile angezeigt werden. Den Titel hat der Nutzer ja schon zuvor in der Suchergebnisliste explizit ausgewählt. Daher sollte dieser ja schon bekannt sein. | CB: Der Titel ist eine cms Klasse, sie sind konsistent über mehrere Seiten, wir könnten die Schrift nicht nur für die Objektseite verkleinern. Der Titel ist nicht doppelt aufgeführt "Startseite - Titel" ist die so genannte Breadcrumb funktion, sie ist wichtig für die Seitennavigation | |||||
Ankreuzfeld "Nur digitalisierte Objekte" sollte sowohl im angekreuzten als auch im nicht angekreuzten Zustand dieselbe Bezeichnung haben | 19.06.2023 | Ein Ankreuzfeld "Alle Objekte" vermittelt dem Nutzer, dass er dies ankreuzen muss, wenn er die Anzeige aller Objekte wünscht. | DDBNEXT-5843 | Deutsche Digitale Bibliothek - Kultur und Wissen online (deutsche-digitale-bibliothek.de) | ||||
Bei einigen Denkmaldaten lassen sich die Akkordeons nicht aufklappen | Q1, P | 12.06.2023 | DDBNEXT-5824 | LCXI6O2DEH534EBFHGEHXBTVBY67XLNM | ||||
Bessere visuelle Absetzung von Ereignissen in Akkordeon "Beteiligte, Orts- und Zeitangaben" bei LIDO-Daten | Q1 & P |
| Kein Fehler, aber bemängelt Evtl. Möglich mit Abstand zwischen Event-Blöcken oder Unterfelder (wer/wo/wann etc.) linksbündig? | AYODWWINQQWTLQVMB3NDGDDZ2YITJ3TS | Sophie Rölle (slub-dresden) (Nutzer-Feedback) | |||
Auffind- und Nutzbarkeit der Filter sowie Reaktion bei Ansteuerung | Q1 & P |
| Kein Fehler, aber bemängelt Möglichkeit zur Nutzung weitere Filter nicht gut erkennbar; Aufbau der Vorschlagslisten sehr langsam; Listen bilden nicht alle enthaltenen Möglichkeiten ab |
2. DDBNEXT-5851 | Sophie Rölle (slub-dresden) (Deutsche Fotothek) | |||
Kein Weiternavigieren von Objektseiten aus; immer ist Rückkehr zur Ergebnisübersicht notwendig | Q1 & P |
| Kein Fehler, aber bemängelt | → AG Präsentation Bleibt so | Generell | / | Sophie Rölle (slub-dresden) (Nutzer-Feedback) | |
Bildbühne: Mouse-Over-Text spricht von "Datengeber", statt "Datenpartner" | Q1 & P |
| Generell | |||||
Wenn man von einer Personenseite auf die verknüpften Objekte klickt, wird der (etwas unleserliche) Suchbefehl sehr groß angezeigt und man muss erst scrollen. | Q1 und P | 03.07.2023 | Kein Fehler, eher usability | wird im Moment nicht behoben | von hier: Oskar Barnack - Deutsche Digitale Bibliothek (deutsche-digitale-bibliothek.de) | Kristina Rose (Nutzerfeedback) |
Overview
Content Tools