AG Minimaldatensatz
An der Entwicklung der aktuellen Version der Minimaldatensatz-Empfehlung waren im Rahmen der AG Minimaldatensatz folgende Personen beteiligt:
Name | Institution | |
|---|---|---|
| 1 | Ando, Marita | Museum für Völkerkunde zu Leipzig |
| 2 | Bernhard, Anne-Marie | Museumsverband Hessen e. V. |
| 3 | Böhm, Elisabeth Dr. | digiCULT-Verbund eG |
| 4 | Diepenbrock, Nora | Fachstelle Museum der Deutschen Digitalen Bibliothek, Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz |
| 5 | Frech, Andreas | Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 6 | Götsch, Stephanie (ehemalige Koordination der AG) | Fachstelle Museum der Deutschen Digitalen Bibliothek, Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz |
| 7 | Gerber, Anja | Klassik Stiftung Weimar und NFDI4Objects |
| 8 | Gnyp, Anna | Humboldt-Universität Berlin und SODa |
| 9 | Greisinger, Sybille | Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern |
| 10 | Grotrian, Etta Dr. | Übersee-Museum Bremen |
| 11 | Hagel, Frank von | Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz und Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumsbundes |
| 12 | Kailus, Angela (ehemaliges AG-Mitglied) | Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg, Philipps-Universität Marburg und NFDI4Culture |
| 13 | Koch, Anne-Katrin | Museumsverband Rheinland-Pfalz e. V. |
| 14 | Krause, Celia | Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg, Philipps-Universität Marburg und NFDI4Culture |
| 15 | Kudlinski, Vera | Museumsverband Hessen e. V. |
| 16 | Marchini, Chiara (Koordination der AG) | Fachstelle Museum der Deutschen Digitalen Bibliothek, Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz |
| 17 | Nowicki, Anna-Lena | Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin (digiS) |
| 18 | Purschwitz, Anne Dr. | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und NFDI4Memory |
| 19 | Quade, Lisa | Fachstelle Museum der Deutschen Digitalen Bibliothek (Portal Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten), Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz |
| 20 | Reichert, Rebekka | Humboldt-Universität Berlin und SODa |
| 21 | Rohde-Enslin, Stefan Dr. | Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz |
| 22 | Rölle, Sophie | Fachstelle Mediathek Fotografie/Ton der Deutschen Digitalen Bibliothek, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden |
| 23 | Schäfer, Domenic Dr. (ehemalige Koordination der AG) | ehemals Institut für Museumsforschung, jetzt Verbundzentrale des GBV (VZG) |
| 24 | Schlösser, Magdalene | Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz und NDFI4Objects |
| 25 | Städing, Lukas | digiCULT Verbund eG |
| 26 | Stricker, Martin | Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland, Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik, Humboldt-Universität zu Berlin |
| 27 | Thorn, Caitlin | Museum für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Berlin |
| 28 | Wagner, Sarah Dr. | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und NFDI4Objects |
| 29 | Wassermann, Sarah Dr. | Museumsverband des Landes Brandenburg e. V. |
| 30 | Winkler, Alexander | Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin (digiS) |
Zitationshinweis
Die Minimaldatensatz-Empfehlung wird anhand der Lizenz CC0 1.0 Universell lizenziert und ist somit in die Gemeinfreiheit - auch genannt Public Domain - entlassen, indem die AG Minimaldatensatz weltweit auf alle urheberrechtlichen und verwandten Schutzrechte verzichtet hat, soweit das gesetzlich möglich ist.
Die Empfehlung kann folgendermaßen zitiert werden:
AG Minimaldatensatz, Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen v1.1 (2025), CC0 1.0 Universell
Wiki: www.minimaldatensatz.de