...
DDB View-Label | Ereignis (wann) |
LIDO Elementname | <eventDate> / <date> / <earliestDate> UND <eventDate> / <date> / <latestDate> |
Elementpfad | /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventDate/date/earliestDate UND /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/eventDate/date/latestDate |
Definition | Elemente für Datumsangaben, beispielsweise jeweils eines Jahres- oder Kalenderdatums, das den Beginn (<earliestDate>) UND das Ende (<latestDate>) einer Zeitspanne begrenzt |
Anmerkung | Wenn es sich um ein konkretes Jahr oder Datum handelt, wird es in beiden Elementen wiederholt. |
Anwendung | Suchfilter & Anzeige Europeana-Weitergabe |
VerpflichtendVerpflichtungsgrad | Bedingt Pflicht (wenn ein <eventDate> geliefert wird, muss ein <displayDate> oder ein <date> / <earliestDate> & <latestDate> geliefert werden) |
Wiederholbar | Nein |
Datentyp | Text (kontrolliertes Format) |
Werte | Exakte Datumswerte sollten nach Möglichkeit nach dem Schema YYYY[-MM[-DD]] aufgebaut sein. Das Format sollte dem ISO 8601-Standard entsprechen. Wenn sowohl <displayDate> als auch <eventDate>/<date>/<earliestDate> | <latestDate> geliefert werden, dann wird der Wert aus <displayDate> angezeigt. Wenn nur <eventDate>/<date>/<earliestDate> | <latestDate> geliefert wird, dann werden diese Werte angezeigt. |
...
<periodName> / <term>
DDB View-Label | Periode/Stil |
LIDO Elementname | <periodName> / <term> |
Elementpfad | /lidoWrap/lido/descriptiveMetadata/eventWrap/eventSet/event/periodName/term |
Attribute | xml:lang |
Definition | Angabe über den Zeitraum, in dem das Ereignis stattfand Das Element beinhaltet u. a. Informationen über geologische Zeitalter, archäologische, historische oder künstlerische Epochen, Stile oder Kunstströmungen/-bewegungen, deren Merkmale das Objekt/Werk repräsentiert. |
Anmerkung | Die Angabe eines Zeitraums erfolgt in LIDO innerhalb eines Ereignisses (z. B. im Herstellungsereignis. Für das Anlegen eines Ereignisses, siehe <eventWrap>). Wenn mehrere Angaben über Perioden erfolgen sollen, ist das Element <periodName> zu wiederholen. Auf der DDB-Objektseite erfolgt die Anzeige ohne direkten Bezug zum Ereignis. Wenn auch im lokalen Erfassungssystem kein direkter Bezug der Periode zu einem Ereignis in der Objektgeschichte vorliegt, dann empfiehlt es sich, ein Ereignis mit dem Ereignistyp "Unbekanntes Ereignis" anzulegen. Dieser Ereignistyp wird bei der Anzeige unterdrückt. |
Anwendung | Anzeige |
Verpflichtungsgrad | Beding Pflicht (neben dem eventType muss mindestens eventActor, culture, eventDate, periodName, eventPlace, eventMaterialsTech oder eventDescriptionSet geliefert werden) |
Wiederholbar | Ja (nur bei Sprachvarianten) |
Datentyp | Text (kontrolliertes Vokabular) |
Werte | Im Attribut xml:lang steht der jeweilige Sprachcode aus ISO 639-2 / ISO 639-3. Beispiele sind “Neolithikum” als Zeitalter, “Impressionismus” für eine Stilepoche oder “Kubismus” für eine Kunstbewegung. Es werden Vorzugsbezeichnungen aus dem Art and Architecture Thesaurus, der Gemeinsamen Normdatei oder Wikidata empfohlen. |
Beispiel:
Code Block | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
<lido:eventWrap> <lido:eventSet> <lido:event> <lido:eventType> <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00007</lido:conceptID> <lido:term xml:lang="deu">Herstellung</lido:term> <lido:term xml:lang="eng">Production</lido:term> </lido:eventType> <lido:periodName> <lido:term xml:lang="deu">Pop-Art</lido:term> <lido:term xml:lang="dan">Popkunst</lido:term> </lido:periodName> <lido:periodName> <lido:term xml:lang="deu">Kapitalistischer Realismus</lido:term> <lido:term xml:lang="pol">Realizm kapitalistyczny</lido:term> </lido:periodName> </lido:event> </lido:eventSet> </lido:eventWrap> <lido:eventWrap> <lido:eventSet> <lido:event> <lido:eventType> <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00011</lido:conceptID> <lido:term xml:lang="deu">Gebrauch</lido:term> <lido:term xml:lang="eng">Use</lido:term> </lido:eventType> <lido:periodName> <lido:term xml:lang="deu">Jungsteinzeit</lido:term> <lido:term xml:lang="fra">Néolithique</lido:term> </lido:periodName> </lido:event> </lido:eventSet> </lido:eventWrap> |
...