Definition
Bezeichnung eines Motivs, das auf dem Objekt/Werk abgebildet oder eines Themas, das vom Objekt oder Werk behandelt wird
Mögliche Datenfeldbezeichnungen in Datenbanken
Schlagwort
Ikonographie
Themen
Motive
Inhalt/Darstellung
Bezug (wer, was, wo)
Text/URI
Text (kontrolliertes Vokabular) und URI
Wiederholbar
Ja
Verpflichtungsgrad
Empfohlen
Erfassungshinweise
Bezeichnung eines auf einem Objekt/Werk abgebildeten Motivs oder eines behandelten Themas. Ziel von Schlagwörtern ist es, Objekte bei der Online-Suche besser auffindbar zu machen. Für ein Objekt können mehrere Inhaltsschlagwörter vergeben werden. Das Datenfeld sollte wiederholbar sein und pro Feld nur ein Inhaltsschlagwort vergeben werden.
Schlagwörter, die der Einordnung des Objektes in einen größeren systematisch-klassifikatorischen Zusammenhang dienen, sollten im Datenfeld "Klassifikation" festgehalten werden. Die im Datenfeld "Objekttyp oder -bezeichnung" angegebene Bezeichnung darf im Datenfeld "Inhaltsschlagwort" nicht wiederholt werden.
Neben Motiven und Themen (in LIDO: <lido:subjectConcept>) können auch individuell benennbare Personen oder Orte sowie Gegenstände, die auf einem Objekt oder Werk abgebildet sind, als Inhaltsschlagwörter erfasst werden. Das sollte in separaten Feldern erfolgen, damit diese beim Datenexport in die LIDO-Elemente <lido:subjectActor>, <lido:subjectPlace> und <lido:subjectObject> überführt werden können.
CARE: Menschen aus den Herkunftsgesellschaften sollten in die Katalogisierungsarbeit einbezogen werden, um unterschiedliche Deutungsmodelle und Interpretationsmöglichkeiten zuzulassen. Für eine Relativierung des eurozentrischen Blicks sind alternative Vokabulare hilfreich (siehe Vokabularempfehlungen).
Vokabularempfehlungen
Gemeinsame Normdatei (Deutsche Nationalbibliothek): Folgende Rechercheoberflächen bieten eine komfortable Suche in der GND an: https://explore.gnd.network/ (GND-Explorer), https://lobid.org/gnd (lobid-gnd), https://swb.bsz-bw.de/DB=2.104/ (OGND)
CARE: Chinese Iconography Thesaurus (CIT) für die Erschließung der visuellen Kultur Chinas
Beispiele
Jeweils eine Darstellung auf dem Objekt/Werk oder sein Thema betreffend
URI | Vorzugsbezeichnung |
---|---|
http://vocab.getty.edu/aat/300008626 | Landschaft (Lebensraum) |
https://d-nb.info/gnd/4006054-8 | Bestattung |
http://www.wikidata.org/entity/Q26886 | Mähdrescher |
http://vocab.getty.edu/aat/300379749 | Phönix |
https://d-nb.info/gnd/4165633-7 | Kreuz Christi |
https://iconclass.org/73D312 | das nächtliche Gebet Christi im Garten von Gethsemane |
http://www.wikidata.org/entity/Q1821239 | Jüngstes Gericht |
https://iconclass.org/44B162 | Krönung eines Herrschers |
Vanitas | |
https://d-nb.info/gnd/124113788 | Rotkäppchen, Literarische Gestalt |
Ausprägung in LIDO v1.0
<lido:objectRelationWrap> <lido:subjectWrap> <lido:subjectSet> <lido:subject lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00525"> <lido:subjectConcept> <lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">http://vocab.getty.edu/aat/300008626</lido:conceptID> <lido:term xml:lang="de">Landschaft (Lebensraum)</lido:term> <lido:term xml:lang="en">landscapes (environments)</lido:term> </lido:subjectConcept> </lido:subject> </lido:subjectSet> </lido:subjectWrap> </lido:objectRelationWrap>
Ausprägung in LIDO v1.1
<lido:objectRelationWrap> <lido:subjectWrap> <lido:subjectSet> <lido:subject lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00525"> <lido:subjectConcept> <skos:Concept rdf:about="http://vocab.getty.edu/aat/300008626"> <skos:prefLabel xml:lang="de">Landschaft (Lebensraum)</skos:prefLabel> <skos:prefLabel xml:lang="en">landscapes (environments)</skos:prefLabel> </skos:Concept> </lido:subjectConcept> </lido:subject> </lido:subjectSet> </lido:subjectWrap> </lido:objectRelationWrap>
Vergleich mit einschlägigen Standards und Datenbankmodellen
Standard | Elementname | Text/URI | Wiederholbar | Verpflichtungsgrad | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
DDB: Anforderungen an die Lieferdaten | (Keine Entsprechung) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | |
Text (kontrolliertes Vokabular) und URI | Ja | Bedingt Pflicht | Verpflichtend, wenn Unterelemente vorhanden sind. | ||
Anwendungsprofil CCC-LIDO | (Keine Entsprechung) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | |
DFG-Basisdatenset | Inhaltstyp Ausgangsobjekt | Text und/oder URI | Keine Angabe | Empfohlen | Im DFG-Basisdatenset wird nur in der Rubrik "digital-mix" ein "Inhaltstyp Ausgangsobjekt" empfohlen; dieses entspricht nur unter bestimmten Umständen dem Datenfeld "Schlagwort". |
DFG-Praxisregeln Digitalisierung: LIDO-Kernmetadaten | Thema/Bildinhalt <subjectSet> | Text und/oder URI | Ja | Pflicht, wenn vorhanden | In den DFG-Praxisregeln Digitalisierung ist bei Vorhandensein einer entsprechenden Information die Indexierung von Allgemeinbegriffen im LIDO-Element <subjectConcept> oder von Individualbegriffen zu Personen/Körperschaften in <subjectActor>, Orten in <subjectPlace>, Ereignissen in <subjectEvent>, Objekten in <subjectObject> oder als auch Zeitangaben in <subjectDate> Pflicht. |
Europeana Data Model (EDM) | Text (kontrolliertes Vokabular) und/oder URI | Ja | Bedingt Pflicht | Im Europeana Data Model sind <dc:subject> (Inhaltsschlagwort/Klassifikation) ODER <dc:type> (Objekttyp) ODER <dcterms:spatial> (Schlagwort [Orte]) ODER <dcterms:temporal>(Schlagwort [Zeiten]) verpflichtend | |
EODEM-Anwendungsprofil | (Keine Entsprechung) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht verpflichtend | |
Categories for the Description of Works of Art (2024) | Text (kontrolliertes Vokabular) | Ja | Empfohlen | CORE-Element: 16.2. General Subject Terms) Vokabularempfehlung: Art & Architecture Thesaurus, Iconclass oder Allgemeinbegriffe in einem anderen kontrollierten Vokabular bzw. Normvokabulare zu Personen, Orten etc. | |
CDWA Lite (2006) | 15.1.2 Indexing Subject Term | Text (kontrolliertes Vokabular) | Ja | Empfohlen | Vokabularempfehlung: Art & Architecture Thesaurus, Iconclass oder Allgemeinbegriffe in einem anderen kontrollierten Vokabular bzw. Normvokabulare zu Personen, Orten etc. |
Spectrum 5.1 | Text (kontrolliertes Vokabular) | Ja | Keine Angabe | Weitere Elemente zur differenzierten Inhaltserschließung stehen zur Verfügung. Der Verpflichtungsgrad ist von der Institution zu bestimmen. | |
digiCULT | Darstellung Ikonographie | Text (kontrolliertes Vokabular) und/oder URI | Ja | Empfohlen | Das Datenfeld Darstellung ist in digiCULT eine Art Datenfeldverbund bestehend aus Ikonographie, dargestelltem Ort, dargestellter Person, dargestellter Datierung und Anmerkung. |
museum-digital | Schlagwort/Bezug | Text (kontrolliertes Vokabular) und/oder URI | Ja | Empfohlen | museum-digital empfiehlt Schlagworte in singulärer, lemmatisierter Form; es sollen keine Diminutive und keine Wortbildungen auf „-artig“ oder „-förmig“ verwendet werden und Schlagworte sollen nicht aneinandergekettet und auch nicht in Hierarchiestrukturen eingebettet sein. Siehe: https://de.handbook.museum-digital.info. Im PUQI, einem Messverfahren für Datenqualität und Ratgeber für Datenqualitätssteigerung in museum-digital, werden drei bis neun Schlagworte empfohlen. Entgegen der Minimaldatensatz-Empfehlung, wird in museum-digital auf eine Trennung zwischen "Schlagwort" und "Themenkategorie" verzichtet. |
ID Datenfeld
mds0013